Audiencias
De ES - Lostpedia
Lost se ha convertido en un éxito televisivo en todo el mundo, que ha atraido a un promedio de 16 millones de televidentes en Estados Unidos durante cada episodio de la Primera Temporada. También ha ganado varios premios, incluyendo un Premio Emmy por "Mejor Serie Dramatica" y "Best American Import" por los Premios British Academy Television. De hecho, Lost es el segundo programa más visto en todo el mundo.
Contenido |
[editar] Estados Unidos
- Premiere: 18.6 millones de televidentes
- Finale: 20.7 millones de televidentes
- Promedio por episodio: 18.3 millones de televidentes
- Premiere: 23.4 millones de televidentes
- Finale: 17.8 millones de televidentes
- Promedio por episodio: 18.8 millones de televidentes
- Premiere: 18.8 millones de televidentes
- Mini-Final de Temporada (episodio 6): 17.1 millones de televidentes
- Promedio Mini Temporada (6 primeros episodios): 17.0 millones de televidentes
- Premire despues del hiatus (episodio 7): 14.5 millones de televidentes
- Promedio de episodios después del hiatus (episodio 7-23): 12.4 millones de televidentes
- Finale: 13.8 millones de televidentes
- Promedio por episodio (toda la temporada): 13.6 millones
- Premiere: 17.7 millones de televidentes
- Finale: 13.9 millones de televidentes
- Promedio por episodio: 14.5 millones de televidentes
[editar] Por episodios
| Ep # | Nombre de Episodio | Visto en millones (aprox.) | Referenciass |
|---|---|---|---|
| 1 | "Pilot - Part 1" | 18,6 | [1] |
| 2 | "Pilot - Part 2" | 17,0 | [2] |
| 3 | "Tabula Rasa" | 16,5 | [3] |
| 4 | "Walkabout" | 18,1 | [4] |
| 5 | "White Rabbit" | 16,8 | [5] |
| 6 | "House of the Rising Sun" | 16,8 | [6] |
| 7 | "The Moth" | 18,7 | [7] |
| 8 | "Confidence Man" | 18,4 | [8] |
| 9 | "Solitary" | 17,6 | [9] |
| 10 | "Raised by Another" | 17,1 | [10] |
| 11 | "All The Best Cowboys Have Daddy Issues" | 18,8 | [11] |
| 12 | "Whatever the Case May Be" | 21,5 | [12] |
| 13 | "Hearts and Minds" | 20,8 | [13] |
| 14 | "Special" | 19,6 | [14] |
| 15 | "Homecoming" | 19,4 | [15] |
| 16 | "Outlaws" | 17,8 | [16] |
| 17 | "...In Translation" | 19,4 | [17] |
| 18 | "Numbers" | 18,8 | [18] |
| 19 | "Deus Ex Machina" | 17,7 | [19] |
| 20 | "Do No Harm" | 17,1 | [20] |
| 21 | "The Greater Good" | 17,2 | [21] |
| 22 | "Born to Run" | 17,1 | [22] |
| 23 | "Exodus - Part 1" | 18,6 | [23] |
| 24 25 | "Exodus - Part 2" "Exodus - Part 3" | 20,7 | [24] |
Segunda Temporada
...(TBA)
| Ep # | Nombre de Episodio | Visto en millones (aprox.) | Referenciass |
|---|---|---|---|
| 1 | "Man of Science, Man of Faith" | 23,4 | [25] |
| 2 | "Adrift" | 23,1 | [26] |
| 3 | "Orientation" | 22,3 | [27] |
| 4 | "Everybody Hates Hugo" | 21,6 | [28] |
| 5 | "...And Found" | 21,3 | [29] |
| 6 | "Abandoned" | 20,0 | [30] |
| 7 | "The Other 48 Days" | 21,8 | [31] |
| 8 | "Collision" | 19,2 | [32] |
| 9 | "What Kate Did" | 21,5 | [33] |
| 10 | "The 23rd Psalm" | 20,5 | [34] |
| 11 | "The Hunting Party" | 19,1 | [35] |
| 12 | "Fire + Water" | 19,0 | [36] |
| 13 | "The Long Con" | 18,7 | [37] |
| 14 | "One of Them" | 18,2 | [38] |
| 15 | "Maternity Leave" | 16,4 | [39] |
| 16 | "The Whole Truth" | 15,3 | [40] |
| 17 | "Lockdown" | 16,2 | [41] |
| 18 | "Dave" | 16,3 | [42] |
| 19 | "S.O.S." | 15,6 | [43] |
| 20 | "Two for the Road" | 15,5 | [44] |
| 21 | "?" | 16,3 | [45] |
| 22 | "Three Minutes" | 14,6 | [46] |
| 23 24 | "Live Together, Die Alone - Part 1" "Live Together, Die Alone - Part 2" | 17,8 | [47] |
| Ep # | Nombre de Episodio | Visto en millones (aprox.) | Referenciass |
|---|---|---|---|
| 1 | "A Tale of Two Cities" | 18,8 | [48] |
| 2 | "The Glass Ballerina" | 16,8 | [49] |
| 3 | "Further Instructions" | 16,3 | [50] |
| 4 | "Every Man for Himself" | 17,0 | [51] |
| 5 | "The Cost of Living" | 16,0 | [52] |
| 6 | "I Do" | 17,1 | [53] |
| 7 | "Not in Portland" | 14,4 | [54] |
| 8 | "Flashes Before Your Eyes" | 12,8 | [55] |
| 9 | "Stranger in a Strange Land" | 12,9 | [56] |
| 10 | "Tricia Tanaka Is Dead" | 12,7 | [57] |
| 11 | "Enter 77" | 12,4 | [58] |
| 12 | "Par Avion" | 12,4 | [59] |
| 13 | "The Man from Tallahassee" | 12,2 | [60] |
| 14 | "Exposé" | 11,5 | [61] |
| 15 | "Left Behind" | 11,6 | [62] |
| 16 | "One of Us" | 12,0 | [63] |
| 17 | "Catch-22" | 12,0 | [64] |
| 18 | "D.O.C." | 11,8 | [65] |
| 19 | "The Brig" | 12,3 | [66] |
| 20 | "The Man Behind the Curtain" | 12,1 | [67] |
| 21 | "Greatest Hits" | 12,3 | [68] |
| 22 23 | "Through the Looking Glass - Part 1" "Through the Looking Glass - Part 2" | 13,8 | [69] |
| Ep # | Nombre de Episodio | Visto en millones (aprox.) | Referenciass |
|---|---|---|---|
| 1 | "The Beginning of the End" | 17,7 | [70] |
| 2 | "Confirmed Dead" | 16,9 | [71] |
| 3 | "The Economist" | 15,6 | [72] |
| 4 | "Eggtown" | 15,4 | [73] |
| 5 | "The Constant" | 14,9 | [74] |
| 6 | "The Other Woman" | 14,9 | [75] |
| 7 | "Ji Yeon" | 13,8 | [76] |
| 8 | "Meet Kevin Johnson" | 13,3 | [77] |
| 9 | "The Shape of Things to Come" | 14,0 | [78] |
| 10 | "Something Nice Back Home" | 12,9 | [79] |
| 11 | "Cabin Fever" | 13,0 | [80] |
| 12 | "There's No Place Like Home - Part 1" | 13,1 | [81] |
| 13 14 | "There's No Place Like Home - Part 2" "There's No Place Like Home - Part 3" | 13,9 | [82] |
[editar] España
| Este artículo o sección está en construcción Contar siempre con revisiones y modificaciones para este contenido. |
[editar] Chile
Por Canal 13:
- Premiere: 17,4 puntos de rating [87]
- Finale: 16,3 puntos de rating [88]
- Promedio por episodios: 16,6 puntos de rating
- Premiere: 16,4 puntos de rating [89]
[editar] Por episodios
Primera Temporada ...(TBA)
Segunda Temporada
...(TBA)
| Eps # | Nombre de Episodios | Rating Hogares | Referencias |
|---|---|---|---|
| 1 3 | "Historia de dos ciudades" "Instrucciones" | 17,4 | [90] |
| 2 4 | "La bailarina de cristal" "No te preocupes por los demás" | 14,5 | [91] |
| 5 6 | "El precio de vivir" "Acepto" | 16,4 | [92] |
| 7 8 | "No tan cerca de Portland" "Tu vida ante tus ojos" | 15,5 | [93] |
| 9 10 | "Extraño en tierra extraña" "Tricia Tanaka está muerta" | 16,2 | [94] |
| 11 12 | "Ingrese 77" "Mensaje aéreo" | 16,2 | [95] |
| 13 14 | "El hombre de Tallahassee" "Revelación" | 19,0 | [96] |
| 15 16 | "Dejado atrás" "Uno de nosotros" | 18,5 | [97] |
| 17 18 | "Trampa-22" "D.O.C." | 16,3 | [98] |
| 19 20 | "El calabozo" "El hombre detrás de la cortina" | 16,7 | [99] |
| 21 22 | "Grandes éxitos" "A través del espejo - Parte 1" | 16,2 | [100] |
| 23 | "A través del espejo - Parte 2" | 16,3 | [101] |
| Ep # | Nombre del Episodio | Rating Hogares | Referencias |
|---|---|---|---|
| 1 | "El principio del fin" | 16,4 | [102] |
| 2 | "Confirmado, muertos" | 12,6 | [103] |
| 3 | "El economista" | 14,2 | [104] |
| 4 | "El juicio" | Sin información | |
| 5 | "La constante" | 12,6 | [105] |
| 6 | "La otra mujer" | 12,9 | [106] |
| 7 | "Ji Yeon" | 12,7 | [107] |
| 8 | "Te presento a Kevin Johnson" | 10,7 | [108] |
| 9 | "La forma de las cosas que vendrán" | Sin información | |
| 10 | "Algo lindo de regreso a casa" | Sin información |
[editar] Resto del Mundo
Un estudio realizado en el 2006 por veinte países por medio de "Informa Telecoms" y por los medios de comunicaciones, determinaron que Lost es el segundo programa más visto en el mundo. [109]
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechas de transmisiones • Alusiones • Premios • Gazapos y Errores de Cont. • Cumpleaños del reparto • Cambios en el reparto • Criticas • Glosario • Merchandising • Noticias • Rumores Persistentes • Podcasts • Audiencias • Preguntas sin responder | ||||||
